Zentraler Bestandteil jeder industriellen Bildverarbeitung ist neben LED Beleuchtung und Objektiv die Kamera. Je nach Anwendung und Aufgabe werden verschiedene Kameratypen eingesetzt. Während Flächenkameras in der Regel für nicht bewegte Objekte eingesetzt werden, so hat die Zeilenkamera vornehmlich ihren Einsatz in bewegten Szenarien (Kamera oder Bauteil bewegt sich) und ermöglicht durch ihre hohen Auflösungsraten genaue Prüfungen auch bei großen Objekten. Die Flächenkamera gibt es mit verschiedenen Schnittstellen, Auflösungen in Farb- und Monochrom Varianten. Je nach Taktzeit und Anwendung in der Produktion können so nahezu alle Szenarien abgedeckt werden. Durch den kleinen Formfaktor sind die Kameras zudem sehr platzsparend. Mit mehr als 120 Modellen die größte Kameraserie im Markt der industriellen Bildverarbeitung.
Eine Kameraserie, zwei Produktlinien.
Zugeschnitten auf Ihre unterschiedlichen Vision-Anforderungen bieten die beiden Produktlinien, ace 2 Basic und ace 2 Pro, ausgezeichnete Bildqualität dank modernster CMOS-Sensortechnologie und verbesserte Firmware und Hardware.
Der Klassiker unter den Flächenkameras mit einer breiten Sensorpalette. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum in der industriellen Bildverarbeitung. Günstig und leistungsstark und bewährt seit mehreren Jahren. Als GigE, USB 3.0 und CameraLink Variante erhältlich.
Die Kamera mit dem erweiterten Feature Set für noch mehr Möglichkeiten. Bei der ace U Serie werden Sensoren mit Pregius- und STARVIS-Sensoren von Sony sowie PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor verbaut. Als GigE und USB 3.0 Variante erhältlich.
Die Kameras der L-Serie bieten ebenfalls das erweiterte Feature Set und sind mit den hochauflösenden 9 & 12 MP Sony Pregius CMOS Sensoren bis 1,1″ ausgestattet. Hohe Auflösung zu einem attraktiven Preis. Als GigE und USB 3.0 Variante erhältlich.
Praktische Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung ohne die Zeilenkamera sind heute nicht mehr denkbar. Speziell wenn es darum geht runde oder große Bauteile zu erfassen kommt man an der Zeilenkamera nicht mehr vorbei. Einziger Nachteil beim Einsatz von Zeilenkamera ist die Notwendigkeit, dass sich entweder die Kamera oder das Objekt bewegen muss. Die Zeilenkamera funktioniert dabei wie ein Scanner und nimmt getriggert mit der Vorschubbewegung Zeile für Zeile auf. Durch dieses Verfahren sind auch Aufnahmen mit hoher Genauigkeit von sehr großen Objekten möglich. Bei runden Objekten entsteht der Vorteil, dass man das Objekt nicht mehr zylindrisch sonder in einem abgewickelten Zustand vor sich hat. Zeilenkameras besitzen im Gegensatz zu Flächenkameras meistens nur eine einzige Sensorreihe (Zeile). Typische Auflösungen der horizontalen Sensorreihe sind hierbei 2k, 4k, 8k, 12k und 16k Pixel. Als Schnittstellen bieten sich hier nahezu ausschließlich die GigE und CameraLink Schnittstelle an. Die CameraLink Schnittstelle bietet gegenüber der GigE Schnittstelle höhere Abtastraten und Scangeschwindigkeiten, muss hierfür aber über eine separate Schnittstellenkarte im PC (Framegrabber) betrieben werden.
Zeilenkameras
Zeilenkameras
Hinweis : In der Tabelle die Anzahl der Einträge ändern oder über „Weiter“ / „Zurück“ Link die nächsten Kameras anzeigen. Pfeiltasten in den Spalten zur Sortierung auf-/absteigend. Typ, Schnittstelle etc. über „Suchen“ Feld einschränken. Bitte auch die Spalte Verfügbarkeit beachten!!
Kameramodell | Auflösung (H x V) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/ Farbe | Schnittstelle | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gmBAS | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A1920-51gcBAS | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A1920-160umBAS | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A1920-160ucBAS | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2448-23gcBAS | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2448-23gmBAS | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2448-75ucBAS | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2448-75umBAS | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2590-22gmBAS | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2590-22gcBAS | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2590-60umBAS | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2600-20gmBAS | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2600-20gcBAS | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2600-64umBAS | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2600-64ucBAS | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2840-14gcBAS | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2840-14gmBAS | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 8 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2840-48ucBAS | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2840-48umBAS | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2590-60ucBAS | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A3840-13gmBAS | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A3840-13gcBAS | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A3840-45umBAS | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A3840-45ucBAS | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4096-9gcBAS | 4096 px x 3000 px | 12.3 MP | IMX545 | 9 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A4096-9gmBAS | 4096 px x 3000 px | 12.3 MP | IMX545 | 9 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A4096-30ucBAS | 4096 px x 3000 px | 12.3 MP | IMX545 | 30 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4096-30umBAS | 4096 px x 3000 px | 12.3 MP | IMX545 | 30 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4200-12gmBAS | 4200 px x 2160 px | 9.1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A4200-12gcBAS | 4200 px x 2160 px | 9.1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A4200-40umBAS | 4200 px x 2160 px | 9.1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4200-40ucBAS | 4200 px x 2160 px | 9.1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4504-5gcBAS | 4504 px x 4504 px | 20.2 MP | IMX541 | 5 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A4504-5gmBAS | 4504 px x 4504 px | 20.2 MP | IMX541 | 5 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A4504-18ucBAS | 4504 px x 4504 px | 20.2 MP | IMX541 | 18 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4504-18umBAS | 4504 px x 4504 px | 20.2 MP | IMX541 | 18 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5320-7gcBAS | 5320 px x 3032 px | 16.1 MP | IMX542 | 7 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A5320-7gmBAS | 5320 px x 3032 px | 16.1 MP | IMX542 | 7 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A5320-23ucBAS | 5320 px x 3032 px | 16.1 MP | IMX542 | 23 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5320-23umBAS | 5320 px x 3032 px | 16.1 MP | IMX542 | 23 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5328-4gcBAS | 5328 px x 4608 px | 24.4 MP | IMX540 | 4 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A5328-4gmBAS | 5328 px x 4608 px | 24.4 MP | IMX540 | 4 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A5328-15ucBAS | 5328 px x 4608 px | 24.4 MP | IMX540 | 15 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5328-15umBAS | 5328 px x 4608 px | 24.4 MP | IMX540 | 15 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production |
Hinweis : In der Tabelle die Anzahl der Einträge ändern oder über „Weiter“ / „Zurück“ Link die nächsten Kameras anzeigen. Pfeiltasten in den Spalten zur Sortierung auf-/absteigend. Typ, Schnittstelle etc. über „Suchen“ Feld einschränken. Bitte auch die Spalte Verfügbarkeit beachten!!
Kameramodell | Auflösung (H x V) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/ Farbe | Schnittstelle | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gcPRO | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A1920-51gmPRO | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 51 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A1920-160ucPRO | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A1920-160umPRO | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2448-23gcPRO | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2448-23gmPRO | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 23 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2448-75ucPRO | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2448-75umPRO | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX547 | 75 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2590-22gmPRO | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2590-22gcPRO | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 22 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2590-60umPRO | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2590-60ucPRO | 2592 px x 1944 px | 5 MP | IMX334ROI | 60 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2600-20gmPRO | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2600-20gcPRO | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 20 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2600-64umPRO | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2600-64ucPRO | 2600 px x 2160 px | 5.6 MP | GMAX2505 | 64 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2840-14gcPRO | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A2840-14gmPRO | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 14 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A2840-48ucPRO | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A2840-48umPRO | 2840 px x 2840 px | 8 MP | IMX546 | 48 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A3840-13gmPRO | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A3840-13gcPRO | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 13 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A3840-45umPRO | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A3840-45ucPRO | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4096-9gcPRO | 4096 px x 3000 px | 12,3 MP | IMX545 | 9 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A4096-9gmPRO | 4096 px x 3000 px | 12,3 MP | IMX545 | 9 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A4096-30ucPRO | 4096 px x 3000 px | 12,3 MP | IMX545 | 30 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4096-30umPRO | 4096 px x 3000 px | 12,3 MP | IMX545 | 30 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4200-12gmPRO | 4200 px x 2160 px | 9,1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A4200-12gcPRO | 4200 px x 2160 px | 9,1 MP | GMAX2509 | 12 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A4200-40umPRO | 4200 px x 2160 px | 9,1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4200-40ucPRO | 4200 px x 2160 px | 9,1 MP | GMAX2509 | 40 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4504-5gcPRO | 4504 px x 4504 px | 20,2 MP | IMX541 | 5 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A4504-5gmPRO | 4504 px x 4504 px | 20,2 MP | IMX541 | 5 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A4504-18ucPRO | 4504 px x 4504 px | 20,2 MP | IMX541 | 18 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A4504-18umPRO | 4504 px x 4504 px | 20,2 MP | IMX541 | 18 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5320-7gcPRO | 5320 px x 3032 px | 16,1 MP | IMX542 | 7 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A5320-7gmPRO | 5320 px x 3032 px | 16,1 MP | IMX542 | 7 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A5320-23ucPRO | 5320 px x 3032 px | 16,1 MP | IMX542 | 23 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5320-23umPRO | 5320 px x 3032 px | 16,1 MP | IMX542 | 23 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5328-4gcPRO | 5328 px x 4608 px | 24,4 MP | IMX540 | 4 fps | Color | GigE | Series Production | |
a2A5328-4gmPRO | 5328 px x 4608 px | 24,4 MP | IMX540 | 4 fps | Mono | GigE | Series Production | |
a2A5328-15ucPRO | 5328 px x 4608 px | 24,4 MP | IMX540 | 15 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
a2A5328-15umPRO | 5328 px x 4608 px | 24,4 MP | IMX540 | 15 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production |
Hinweis : In der Tabelle die Anzahl der Einträge ändern oder über „Weiter“ / „Zurück“ Link die nächsten Kameras anzeigen. Pfeiltasten in den Spalten zur Sortierung auf-/absteigend. Typ, Schnittstelle etc. über „Suchen“ Feld einschränken. Bitte auch die Spalte Verfügbarkeit beachten!!
Kameramodell | Auflösung (H x V) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/ Farbe | Schnittstelle | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | GigE | ||
acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA645-100gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX414 | 100 fps | Color | GigE | Abkündigung: 08/2018 | |
acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | GigE | ||
acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 | Abkündigung: 08/2018 | |
acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | GigE | ||
acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA645-100gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX414 | 100 fps | Mono | GigE | Abkündigung: 08/2018 | |
acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | GigE | Abkündigung: 08/2018 | |
acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | Mono | USB 3.0 | Abkündigung: 08/2018 | |
acA750-30gc | 748 px x 576 px | CCIR | ICX409 | 30 fps | Color | GigE | ||
acA750-30gm | 752 px x 580 px | CCIR | ICX409 | 30 fps | Mono | GigE | ||
acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Color | GigE | ||
acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | Mono | GigE | ||
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE | ||
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE | ||
acA1300-60gm-NIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE | ||
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE | ||
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE | ||
acA1300-22gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | Color | GigE | ||
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | GigE | ||
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA1300-22gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | Mono | GigE | ||
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | GigE | ||
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE | ||
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE | ||
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | GigE | ||
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | GigE | ||
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE | ||
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE | ||
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE | ||
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Color | Camera Link | ||
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Color | GigE | ||
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Color | Camera Link | ||
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE | ||
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | GigE | ||
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | Mono | Camera Link | ||
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | Mono | Camera Link | ||
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE | ||
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | GigE | ||
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | Mono | Camera Link | ||
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | Mono | Camera Link | ||
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE | ||
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE | ||
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 | ||
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Color | GigE | ||
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE | ||
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 | ||
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
Hinweis : In der Tabelle die Anzahl der Einträge ändern oder über „Weiter“ / „Zurück“ Link die nächsten Kameras anzeigen. Pfeiltasten in den Spalten zur Sortierung auf-/absteigend. Typ, Schnittstelle etc. über „Suchen“ Feld einschränken. Bitte auch die Spalte Verfügbarkeit beachten!!
Kameramodell | Auflösung (H x V) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/ Farbe | Schnittstelle | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA720-290gm | 720px x 540px | VGA | IMX287 | 293 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA720-290gc | 720px x 540px | VGA | IMX287 | 293 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA720-520uc | 720px x 540px | VGA | IMX287 | 520 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA720-520um | 720px x 540px | VGA | IMX287 | 520 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 220 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 220 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | Color | GigE | Series Production | |
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | Color | USB 3.0 | Series Production | |
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production | |
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | Mono | GigE | Series Production | |
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | Color | GigE | Series Production | |
