Allgemeine Information | ||
Artikelnummer | 106755 | |
Produktlinie | ace U | |
acA1300-75gm | ||
Sensor | ||
Sensorhersteller | ON Semiconductor | |
Sensor | PYTHON 1300 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Max. Bildkreis | 1/2″ | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 6,1 mm x 4,9 mm | |
Auflösung (H x V) | 1280 px x 1024 px | |
Auflösung | 1.3 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 4,8 µm x 4,8 µm | |
Bildrate | 88 fps | |
Mono/ Farbe | Mono | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 55,0 % | |
Dark Noise (typisch) | 10,7 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 7,8 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 57,3 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 38,9 dB | |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | GigE | |
Pixel Bit Depth | 10 bits | |
Synchronisierung | hardware trigger | |
free-run | ||
Ethernet connection | ||
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API | |
hardware trigger | ||
Digitaler Input | 1 | |
Digitaler Output | 1 | |
General Purpose I/O | 1 | |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 3,5 W | |
Leistung PoE | 3,5 W | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gehäuse Alternative | none | |
Gewicht (typisch) | 90g | |
Konformität | ||
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
GigE Vision | ||
IP30 | ||
IEEE 802.3af (PoE) | ||
UL |
Features | ||
Chunks | CRC Checksum | |
Exposure Time | ||
Frame Counter | ||
Gain Raw | ||
Line Status All | ||
Sequence Set Index | ||
Timestamp | ||
Trigger Input Counter | ||
Color Creation and Enhancement | sRGB Gamma Correction | |
Event Reporting | Acquisition Start | |
Acquisition Start Overtrigger | ||
Acquisition Start Wait | ||
Critical Temperature | ||
Exposure End | ||
Frame Start | ||
Frame Start Overtrigger | ||
Over Temperature | ||
GigE Vision 2.0 | Action Commands (Synchronous Triggering) | |
Precision Time Protocol (IEEE 1588) | ||
Scheduled Action Commands | ||
Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger | |
Acquisition Status | ||
Frame Burst Start Trigger | ||
Frame Start Trigger | ||
Trigger Delay | ||
Triggered by Hardware | ||
Triggered by Software | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Line Source Signals: Acquisition Start Wait | |
Line Source Signals: Exposure Active | ||
Line Source Signals: Frame Start Wait | ||
Line Source Signals: Sync User Output | ||
Line Source Signals: Timer Active | ||
Line Source Signals: User Output | ||
Pixel Formats | Mono 10 | |
Mono 10p (Mono 10 Packed) | ||
Mono 8 | ||
YCbCr422_8 (YUV422_8) | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning Horizontal | ||
Binning Vertical | ||
Black Level | ||
Exposure Auto | ||
Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger) | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
Reverse Y (Vertical Mirroring) | ||
Sequencer | ||
Test Images |