Allgemeine Information | ||
Artikelnummer | 105714 | |
Produktlinie | ace classic | |
Sensor | ||
Sensorhersteller | CMOSIS | |
Sensor | CMV2000 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Max. Bildkreis | 2/3″ | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 11,3 mm x 6 mm | |
Auflösung (H x V) | 2046 px x 1086 px | |
Auflösung | 2 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 5,5 µm x 5,5 µm | |
Bildrate | 50 fps | |
Mono/ Farbe | Color | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 67,5 % | |
Dark Noise (typisch) | 13,9 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 9,3 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 56,5 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 39,7 dB | |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | GigE | |
Pixel Bit Depth | 12 bits | |
Synchronisierung | hardware trigger | |
free-run | ||
Ethernet connection | ||
Belichtungssteuerung | hardware trigger | |
programmable via the camera API | ||
Digitaler Input | 1 | |
Digitaler Output | 1 | |
Stromversorgung | PoE or 12 VDC | |
Leistung (typisch) | 2,5 W | |
Leistung PoE | 3 W | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
CS-mount | ||
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 90g | |
Konformität | ||
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
GigE Vision | ||
IP30 | ||
UL | ||
FCC | ||
IEEE 802.3af (PoE) |
Features | ||
Chunks | CRC Checksum | |
Exposure Time | ||
Frame Counter | ||
Line Status All | ||
Sequence Set Index | ||
Timestamp | ||
Trigger Input Counter | ||
Color Creation and Enhancement | Balance White (Manual White Balance) | |
Balance White Auto (Automatic White Balance) | ||
Color Adjustment (6-axis Hue/Saturation) | ||
Color Transformation (RGB to RGB) | ||
Light Source Presets | ||
sRGB Gamma Correction | ||
Event Reporting | Acquisition Start | |
Acquisition Start Overtrigger | ||
Exposure End | ||
Frame Start | ||
Frame Start Overtrigger | ||
Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger | |
Acquisition Status | ||
Frame Burst Start Trigger | ||
Frame Start Trigger | ||
Trigger Delay | ||
Triggered by Hardware | ||
Triggered by Software | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Line Source Signals: Acquisition Start Wait | |
Line Source Signals: Exposure Active | ||
Line Source Signals: Frame Start Wait | ||
Line Source Signals: Sync User Output | ||
Line Source Signals: Timer Active | ||
Line Source Signals: User Output | ||
Pixel Formats | Bayer 12 | |
Bayer 12p (Bayer 12 Packed) | ||
Bayer 8 | ||
Mono 8 | ||
YCbCr422_8 (YUV422_8) | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Black Level | ||
Decimation Vertical | ||
Digital Shift | ||
Exposure Auto | ||
Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger) | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
Reverse Y (Vertical Mirroring) | ||
Sequencer | ||
Stacked Zones Imaging | ||
Test Images |