Sensorformat: 2/3
C-mount Anschluss
Farbkamera
Die Basler a2A2840-48ucPRO USB3.0 Kamera mit dem Sony IMX546 CMOS-Sensor liefert 48 Bilder pro Sekunde bei 8 MP Auflösung.
Via USB 3.0 interface
USB 3.0
Allgemeine Information | a2A2840-48ucPRO | |
---|---|---|
Artikelnummer | 108425 | |
Produktlinie | ace 2 Pro | |
Sensor | ||
Sensorhersteller | Sony | |
Sensor | IMX546 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensorformat | 2/3 | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 7,8 mm x 7,8 mm | |
Auflösung (HxV) | 2840 px x 2840 px | |
Auflösung | 8 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 2,74 µm x 2,74 µm | |
Bildrate | 48 fps | |
Mono/Farbe | Color | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 65,70 % | |
Dark Noise (typisch) | 2,1 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 9,6 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 70,9 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) | 39,8 dB | |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits | |
Synchronisierung | free-run | |
hardware trigger | ||
software trigger | ||
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API | |
hardware trigger | ||
Digitaler Input | 1 | |
General Purpose I/O | 2 | |
Stromversorgung | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 3,9 W | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 42,8 mm x 29 mm x 29 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
Betriebstemperatur | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 90g | |
Konformität | ||
Konformität | RoHS | |
CE | ||
IP30 | ||
FCC | ||
GenICam | ||
USB3 Vision | ||
EAC | ||
KC | ||
UL |
Features | Features | a2A2840-48ucPRO |
---|---|---|
Beyond Features | Compression Beyond | |
Pixel Beyond | ||
Chunks | Auto Brightness Status | |
CRC Checksum | ||
Counter Value | ||
Exposure Time | ||
Frame ID | ||
Gain | ||
Line Status All | ||
Timestamp | ||
Timestamp Value | ||
Color Creation and Enhancement | Balance White (Manual White Balance) | |
Balance White Auto (Automatic White Balance) | ||
Brightness and Contrast | ||
Color Adjustment (6-axis Hue/Saturation) | ||
Color Transformation | ||
Hue and Saturation | ||
Event Reporting | Exposure End | |
Frame Buffer Overrun | ||
Frame Start | ||
Frame Trigger Missed | ||
Overrun | ||
Temperature Status Changed | ||
Test | ||
I/O Control | Input Filter | |
Serial Communication (UART) | ||
Image Acquisition Control | Acquisition Frame Rate | |
Acquisition Mode | ||
Acquisition Start, Stop, and Abort | ||
Acquisition Status | ||
Exposure Active Trigger | ||
Exposure End Trigger | ||
Exposure Start Delay | ||
Exposure Start Trigger | ||
Frame Active Trigger | ||
Frame Burst Active Trigger | ||
Frame Burst End Trigger | ||
Frame Burst Start Trigger | ||
Frame End Trigger | ||
Frame Start Trigger | ||
High Speed Burst Mode | ||
Sensor Readout Time | ||
Trigger Delay | ||
Triggered by Hardware | ||
Triggered by Software | ||
Line Source Signals | Counter Active | |
Exposure Active | ||
Frame Burst Active | ||
Frame Burst Trigger Wait | ||
Frame Trigger Wait | ||
Serial Tx | ||
Timer 1 Active, Timer 2 Active | ||
User Output 1, 2, and 3 | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Sensor State | ||
Temperature State | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
User-Defined Values | ||
PGI | 5×5 Debayering | |
Color-Anti-Aliasing | ||
Denoising | ||
Improved Sharpness | ||
Pixel Formats | BGR 8 | |
Bayer RG 10 | ||
Bayer RG 12 | ||
Bayer RG 8 | ||
Mono 10 | ||
Mono 10p | ||
Mono 12 | ||
Mono 12p | ||
Mono 8 | ||
RGB 8 | ||
YCbCr422_8 (YUV422_8) | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Black Level | ||
Center X and Center Y | ||
Counter | ||
Digital Shift | ||
Exposure Auto | ||
Exposure Mode: Timed | ||
Exposure Mode: Trigger Controlled | ||
Exposure Mode: Trigger Width | ||
Exposure Time | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Image ROI (Region of Interest) | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Multiple ROI | ||
Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
Reverse Y (Vertical Mirroring) | ||
Test Patterns | ||
Timer |