CoaXPress Evaluation Kit boost
Mit dieser Auswahl an Zubehörteilen verfügen Sie über alle Komponenten für eine unkomplizierte Test- und Integrationsphase.
Das Evaluation Kit enthält die boost 9 MP Mono Kamera, die passende CXP-12 Interface Card 1C, sowie weitere Komponenten für eine unkomplizierte Test- und Integrationsphase.
Das Evaluation Kit ist das optimale Set zum Testen Ihres CoaXPress 2.0-Bildverarbeitungssystems.
Kommen Sie schnell und unkompliziert zum ersten Bildeinzug: Ihre ausgewählte boost Kamera boA4096-93cm enthählt den Sony IMX255 CMOS-Sensor mit 93 fps und 9 MP Auflösung. Die eigens für die boost entwickelte CXP-12 Interface Card 1C kann wie die Kamera komfortabel über unsere pylon Camera Software Suite angesteuert werden.
Außerdem ist ein CoaXPress 2.0-Datenkabel, 2x Kühlrippen für die Kamera im Testszenario, ein C-Mount Objektivadapter sowie ein I/O-Kabel in dem Evaluation Kit enthalten.
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cm 1C | ||
---|---|---|
Artikelnummer | 107925 | |
Enthaltene Bestandteile | Kameramodell: boA4096-93cm | |
Objektiv Zubehör: C-mount for boost, racer | ||
Kabel: | ||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | ||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | ||
Housing Accessories: Heat sink for Basler boost cameras | ||
Framegrabber: Basler CXP-12 Interface Card 1C | ||
boA4096-93cm | ||
Sensorhersteller | Sony | |
Sensor | IMX255 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensorformat | 1“ | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 14,1 mm x 7,5 mm | |
Auflösung (HxV) | 4096 px x 2168 px | |
Auflösung | 9 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 3,45 µm x 3,45 µm | |
Bildrate | 93 fps | |
Mono/Farbe | Mono | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) | |
Synchronisierung | free-run | |
hardware trigger | ||
software trigger | ||
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API | |
hardware trigger | ||
Digitaler Input | 1 | |
General Purpose I/O | 2 | |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC | |
Leistung (typisch) | 9,6 W | |
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm | |
Betriebstemperatur | 0 – 50°C | |
Objektivanschluss | F-mount | |
C-mount | ||
M42 x 0.75 | ||
M42 x 1 | ||
Gewicht (typisch) | 480g | |
Konformität | RoHS | |
CE | ||
GenICam | ||
KC | ||
UL | ||
EAC | ||
CoaXPress 2.0 | ||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | ||
Kabellänge | 5.0 m | |
Anschluss Kamera | M8 6-pin | |
Anschluss Host | none (open end) | |
Biegeeigenschaft | static | |
Schnittstelle | I/O | |
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | ||
Kabellänge | 5.0 m | |
Anschluss Kamera | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Anschluss Host | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Biegeeigenschaft | static | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) | |
C-mount for boost, racer | ||
Objektiv-Zubehör-Typ | Lens mount | |
Passender Objektivanschluss | C-mount | |
Heat sink for Basler boost cameras | ||
Größe (L x B x H) | 75 mm x 41,5 mm x 34 mm | |
Thermischer Widerstand | 2,8 K/W | |
Basler CXP-12 Interface Card 1C | ||
Schnittstelle | CoaXPress 2.0 | |
Steckerverbindung | 1 x Micro-BNC/HD-BNC | |
Software-Treiber | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 64-Bit |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cm 1C | ||
---|---|---|
Features | ||
I/O Control | Input Filter | |
Line Minimum Output Pulse Width | ||
Serial Communication (UART) | ||
Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger | |
Acquisition Start, Stop, and Abort | ||
Acquisition Status | ||
Frame Start Trigger | ||
Trigger Delay | ||
Triggered by Hardware | ||
Triggered by Software | ||
Line Source Signals | Exposure Active | |
Frame Burst Trigger Wait | ||
Frame Trigger Wait | ||
Timer Active | ||
User Output | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
User-Defined Values | ||
Vignetting Correction | ||
Pixel Formats | Mono 10 | |
Mono 12 | ||
Mono 8 | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning | ||
Black Level | ||
Digital Shift | ||
Exposure Auto | ||
Exposure Mode: Timed | ||
Exposure Mode: Trigger Width | ||
Exposure Time | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Image ROI (Region of Interest) | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Multiple ROI | ||
Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
Reverse Y (Vertical Mirroring) | ||
Test Patterns |