CoaXPress Evaluation Kit boost
Mit dieser Auswahl an Zubehörteilen verfügen Sie über alle Komponenten für eine unkomplizierte Test- und Integrationsphase.
Das Evaluation Kit enthält die boost 20 MP Color Kamera, die passende CXP-12 Interface Card 1C, sowie weitere Komponenten für eine unkomplizierte Test- und Integrationsphase.
Das Evaluation Kit ist das optimale Set zum Testen Ihres CoaXPress 2.0-Bildverarbeitungssystems. Kommen Sie schnell und unkompliziert zum ersten Bildeinzug: Ihre ausgewählte boost Kamera boA4500-45cc enthält den ON Semiconductor XGS20000 CMOS-Sensor mit 45 fps und 20 MP Auflösung.
Die eigens für die boost entwickelte CXP-12 Interface Card 1C kann wie die Kamera komfortabel über unsere pylon Camera Software Suite angesteuert werden. Außerdem ist ein CoaXPress 2.0-Datenkabel, 2x Kühlrippen für die Kamera im Testszenario, ein F-Mount Objektivadapter sowie ein I/O-Kabel in dem Evaluation Kit enthalten.
Kit boA4500-45cc 1C | ||
---|---|---|
Allgemeine Information | ||
Artikelnummer | 108514 | |
Enthaltene Bestandteile | Kameramodell: boA4500-45cc | |
Objektiv Zubehör: F-mount for boost, racer, Basler beat | ||
Kabel: | ||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | ||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | ||
Housing Accessories: Heat sink for Basler boost cameras | ||
Framegrabber: Basler CXP-12 Interface Card 1C | ||
boA4500-45cc | ||
Sensorhersteller | onsemi | |
Sensor | XGS 20000 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensorformat | 1.3“ | |
Sensortypen | CMOS | |
Sensorgröße | 14,4 mm x 14,4 mm | |
Auflösung (HxV) | 4500 px x 4500 px | |
Auflösung | 20 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 3,2 µm x 3,2 µm | |
Bildrate | 45 fps | |
Mono/Farbe | Color | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) | |
Pixel Bit Depth | 10 or 12 bits | |
Synchronisierung | free-run | |
hardware trigger | ||
software trigger | ||
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API | |
hardware trigger | ||
Digitaler Input | 1 | |
General Purpose I/O | 2 | |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC | |
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 49,1 mm x 80 mm x 80 mm | |
Betriebstemperatur | 0 – 50°C | |
Objektivanschluss | F-mount | |
M42 x 0.75 | ||
M42 x 1 | ||
Gewicht (typisch) | 525g | |
Konformität | RoHS | |
CE | ||
GenICam | ||
EAC | ||
CoaXPress 2.0 | ||
UL | ||
KC | ||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | ||
Kabellänge | 5.0 m | |
Anschluss Kamera | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Anschluss Host | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Biegeeigenschaft | static | |
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) | |
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | ||
Kabellänge | 5.0 m | |
Anschluss Kamera | M8 6-pin | |
Anschluss Host | none (open end) | |
Biegeeigenschaft | static | |
Schnittstelle | I/O | |
F-mount for boost, racer, Basler beat | ||
Objektiv-Zubehör-Typ | Lens mount | |
Passender Objektivanschluss | F-mount | |
Heat sink for Basler boost cameras | ||
Größe (L x B x H) | 75 mm x 41,5 mm x 34 mm | |
Thermischer Widerstand | 2,8 K/W | |
Basler CXP-12 Interface Card 1C | ||
Schnittstelle | CoaXPress 2.0 | |
Steckerverbindung | 1 x Micro-BNC/HD-BNC | |
Software-Treiber | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 64-Bit |
Kit boA4500-45cc 1C | |
---|---|
Color Creation and Enhancement | Balance White (Manual White Balance) |
Balance White Auto (Automatic White Balance) | |
Brightness and Contrast | |
Color Adjustment (6-axis Hue/Saturation) | |
Hue and Saturation | |
Light Source Presets | |
I/O Control | Input Filter |
Line Minimum Output Pulse Width | |
Serial Communication (UART) | |
Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger |
Acquisition Start, Stop, and Abort | |
Acquisition Status | |
Frame Start Trigger | |
Trigger Delay | |
Triggered by Hardware | |
Triggered by Software | |
Line Source Signals | Exposure Active |
Frame Burst Trigger Wait | |
Frame Trigger Wait | |
Timer Active | |
User Output | |
Miscellaneous | Device Information Parameters |
Device Temperature | |
User Sets (Configuration Sets) | |
User-Defined Values | |
Vignetting Correction | |
Pixel Formats | Bayer RG 10 |
Bayer RG 12 | |
Bayer RG 8 | |
Mono 10 | |
Mono 12 | |
Mono 8 | |
RGB 8 | |
YCbCr422_8 (YUV422_8) | |
Standard Features | Auto Function Profile |
Black Level | |
Digital Shift | |
Exposure Auto | |
Exposure Mode: Timed | |
Exposure Mode: Trigger Width | |
Exposure Time | |
Gain | |
Gain Auto | |
Gamma Correction | |
Image ROI (Region of Interest) | |
Lookup Table (LUT) | |
Reverse X (Horizontal Mirroring) | |
Reverse Y (Vertical Mirroring) | |
Stacked ROI | |
Test Patterns |