Allgemeine Information | ||
Artikelnummer | 106877 | |
Produktlinie | ace U | |
acA1920-50gm | ||
Sensor | ||
Sensorhersteller | Sony | |
Sensor | IMX174 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Max. Bildkreis | 1/1.2″ | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 11,3 mm x 7,1 mm | |
Auflösung (H x V) | 1920 px x 1200 px | |
Auflösung | 2.3 MP | |
Pixelgröße (H x V) | 5,86 µm x 5,86 µm | |
Bildrate | 50 fps | |
Mono/ Farbe | Mono | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 70,0 % | |
Dark Noise (typisch) | 6,7 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 31,8 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 73,5 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 45,0 dB | |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | GigE | |
Pixel Bit Depth | 10 or 12 bits | |
Synchronisierung | hardware trigger | |
free-run | ||
Ethernet connection | ||
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API | |
hardware trigger | ||
Digitaler Input | 1 | |
Digitaler Output | 1 | |
General Purpose I/O | 1 | |
Stromversorgung | PoE or 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 2,8 W | |
Leistung PoE | 3 W | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 90g | |
Konformität | ||
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
GigE Vision | ||
FCC | ||
IEEE 802.3af (PoE) | ||
IP30 | ||
UL |
Features | ||
Chunks | CRC Checksum | |
Exposure Time | ||
Frame Counter | ||
Gain Raw | ||
Line Status All | ||
Sequence Set Index | ||
Timestamp | ||
Trigger Input Counter | ||
Color Creation and Enhancement | sRGB Gamma Correction | |
Event Reporting | Acquisition Start | |
Acquisition Start Overtrigger | ||
Acquisition Start Wait | ||
Critical Temperature | ||
Exposure End | ||
Frame Start | ||
Frame Start Overtrigger | ||
Over Temperature | ||
GigE Vision 2.0 | Action Commands (Synchronous Triggering) | |
Precision Time Protocol (IEEE 1588) | ||
Scheduled Action Commands | ||
Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger | |
Acquisition Status | ||
Frame Burst Start Trigger | ||
Frame Start Trigger | ||
Trigger Delay | ||
Triggered by Hardware | ||
Triggered by Software | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Line Source Signals: Acquisition Start Wait | |
Line Source Signals: Exposure Active | ||
Line Source Signals: Frame Start Wait | ||
Line Source Signals: Sync User Output | ||
Line Source Signals: Timer Active | ||
Line Source Signals: User Output | ||
Pixel Formats | Mono 12 | |
Mono 12p (Mono 12 Packed) | ||
Mono 8 | ||
YCbCr422_8 (YUV422_8) | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning Horizontal | ||
Binning Vertical | ||
Black Level | ||
Digital Shift | ||
Exposure Auto | ||
Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger) | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
Reverse Y (Vertical Mirroring) | ||
Sequencer | ||
Test Images |