Mit ace Kameras mehr sehen! Qualität sichern!
Technischen Daten!
| Allgemeine Information | ||
| Artikelnummer | 105713 | |
| Produktlinie | ace classic | |
| Sensor | ||
| Sensorhersteller | CMOSIS | |
| Sensor | CMV2000 | |
| Shutter-Technologie | Global Shutter | |
| Max. Bildkreis | 2/3″ | |
| Sensor Typ | CMOS | |
| Sensorgröße | 11,3 mm x 6 mm | |
| Auflösung (H x V) | 2048 px x 1088 px | |
| Auflösung | 2 MP | |
| Pixelgröße (H x V) | 5,5 µm x 5,5 µm | |
| Bildrate | 50 fps | |
| Mono/ Farbe | Mono | |
| EMVA-Daten | ||
| Quanteneffizienz (typisch) | 63,0 % | |
| Dark Noise (typisch) | 13,9 e¯ | |
| Saturation Capacity (typisch) | 9,3 ke¯ | |
| Dynamikbereich (typisch) | 56,5 dB | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 39,7 dB | |
| Kameradaten | ||
| Schnittstelle | GigE | |
| Pixel Bit Depth | 12 bits | |
| Synchronisierung | hardware trigger | |
| free-run | ||
| Ethernet connection | ||
| Belichtungssteuerung | hardware trigger | |
| programmable via the camera API | ||
| Digitaler Input | 1 | |
| Digitaler Output | 1 | |
| Stromversorgung | PoE or 12 VDC | |
| Leistung (typisch) | 2,5 W | |
| Leistung PoE | 3 W | |
| Bauform | ||
| Housing Typ | Box | |
| Größe (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| Objektivanschluss | C-mount | |
| CS-mount | ||
| Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
| Gewicht (typisch) | 90g | |
| Konformität | ||
| Konformität | CE | |
| RoHS | ||
| GenICam | ||
| GigE Vision | ||
| IP30 | ||
| UL | ||
| FCC | ||
| IEEE 802.3af (PoE) |
| Features | ||
| Chunks | CRC Checksum | |
| Exposure Time | ||
| Frame Counter | ||
| Line Status All | ||
| Sequence Set Index | ||
| Timestamp | ||
| Trigger Input Counter | ||
| Color Creation and Enhancement | sRGB Gamma Correction | |
| Event Reporting | Acquisition Start | |
| Acquisition Start Overtrigger | ||
| Exposure End | ||
| Frame Start | ||
| Frame Start Overtrigger | ||
| Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger | |
| Acquisition Status | ||
| Frame Burst Start Trigger | ||
| Frame Start Trigger | ||
| Trigger Delay | ||
| Triggered by Hardware | ||
| Triggered by Software | ||
| Miscellaneous | Device Information Parameters | |
| Remove Parameter Limits | ||
| User Defined Values | ||
| User Sets (Configuration Sets) | ||
| Physical Interface and I/O Control | Line Source Signals: Acquisition Start Wait | |
| Line Source Signals: Exposure Active | ||
| Line Source Signals: Frame Start Wait | ||
| Line Source Signals: Sync User Output | ||
| Line Source Signals: Timer Active | ||
| Line Source Signals: User Output | ||
| Pixel Formats | Mono 12 | |
| Mono 12p (Mono 12 Packed) | ||
| Mono 8 | ||
| YCbCr422_8 (YUV422_8) | ||
| Standard Features | Auto Function Profile | |
| Binning Horizontal | ||
| Binning Vertical | ||
| Black Level | ||
| Decimation Vertical | ||
| Digital Shift | ||
| Exposure Auto | ||
| Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger) | ||
| Gain | ||
| Gain Auto | ||
| Gamma Correction | ||
| Lookup Table (LUT) | ||
| Region of Interest (ROI) | ||
| Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
| Reverse Y (Vertical Mirroring) | ||
| Sequencer | ||
| Stacked Zones Imaging | ||
| Test Images |

Angebot Kamera anfordern!
Seitenanfang