Allgemeine Information | ||
Artikelnummer | 104844 | |
Produktlinie | ace classic | |
Sensor | ||
Sensorhersteller | Sony | |
Sensor | ICX618 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Max. Bildkreis | 1/4″ | |
Sensor Typ | CCD | |
Sensorgröße | 3,7 mm x 2,8 mm | |
Auflösung (H x V) | 658 px x 492 px | |
Auflösung | VGA | |
Pixelgröße (H x V) | 5,6 µm x 5,6 µm | |
Bildrate | 120 fps | |
Mono/ Farbe | Color | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz blau (typisch) | 2,2 % | |
Quanteneffizienz grün (typisch) | 45,6 % | |
Quanteneffizienz rot (typisch) | 1,6 % | |
Dark Noise (typisch) | 11,5 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 16,6 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 63,1 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 42,2 dB | |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | GigE | |
Pixel Bit Depth | 12 bits | |
Synchronisierung | hardware trigger | |
free-run | ||
Ethernet connection | ||
Belichtungssteuerung | programmable via the camera API | |
hardware trigger | ||
Digitaler Input | 1 | |
Digitaler Output | 1 | |
Stromversorgung | PoE or 12 VDC | |
Leistung (typisch) | 2 W | |
Leistung PoE | 2,5 W | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Objektivanschluss | C-mount | |
CS-mount | ||
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 90g | |
Konformität | ||
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
GigE Vision | ||
IP30 | ||
UL | ||
FCC | ||
IEEE 802.3af (PoE) |
Features | ||
Chunks | CRC Checksum | |
Exposure Time | ||
Frame Counter | ||
Line Status All | ||
Sequence Set Index | ||
Timestamp | ||
Trigger Input Counter | ||
Color Creation and Enhancement | Balance White (Manual White Balance) | |
Balance White Auto (Automatic White Balance) | ||
Color Adjustment (6-axis Hue/Saturation) | ||
Color Transformation (RGB to RGB) | ||
Color Transformation (YUV to RGB) | ||
Light Source Presets | ||
sRGB Gamma Correction | ||
Event Reporting | Acquisition Start | |
Acquisition Start Overtrigger | ||
Exposure End | ||
Frame Start | ||
Frame Start Overtrigger | ||
Image Acquisition Control | Acquisition Start Trigger | |
Acquisition Status | ||
Frame Burst Start Trigger | ||
Frame Start Trigger | ||
Trigger Delay | ||
Triggered by Hardware | ||
Triggered by Software | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Line Source Signals: Acquisition Start Wait | |
Line Source Signals: Exposure Active | ||
Line Source Signals: Frame Start Wait | ||
Line Source Signals: Sync User Output | ||
Line Source Signals: Timer Active | ||
Line Source Signals: User Output | ||
Pixel Formats | Bayer 12 | |
Bayer 12p (Bayer 12 Packed) | ||
Bayer 8 | ||
Mono 8 | ||
YCbCr422_8 (YUV422_8) | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Black Level | ||
Digital Shift | ||
Exposure Auto | ||
Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger) | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Reverse X (Horizontal Mirroring) | ||
Sequencer | ||
Test Images |