Allgemeine Information | ||
---|---|---|
raL12288-66km | Artikelnummer | 106002 |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | Camera Link | |
Auflösung | 12k | |
Mono/ Farbe | Mono | |
Zeilenrate | 66 kHz | |
Video Output Typ | Camera Link (full) | |
Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits | |
Camera Link Clock | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
Synchronisierung | software trigger | |
hardware trigger | ||
free-run | ||
Belichtungssteuerung | trigger width or timed | |
Digitaler Input | via CL (max. 4 I/O’s total) | |
Digitaler Output | via CL (max. 4 I/O’s total) | |
Stromversorgung | 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 6,5 W | |
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
IP30 | ||
UL | ||
FCC | ||
Camera Link | ||
Sensor | ||
Auflösung (H x V) | 12288 px x 1 px | |
Sensorhersteller | Awaiba | |
Sensor | DR-12k-3.5 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 43 mm | |
Pixelgröße (H x V) | 3,5 µm x 3,5 µm | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 55,0 % | |
Dark Noise (typisch) | 7,2 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 21,2 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 69,3 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) | 43,2 dB | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 210g | |
Objektivanschluss | C-mount | |
F-mount | ||
M42 x 1 | ||
M42 x 0.75 |
Features | ||
---|---|---|
raL12288-66km | Image Acquisition Control | Triggered by Software |
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Debouncer | |
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning Horizontal | ||
Black Level | ||
Exposure Auto | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Test Images |