Allgemeine Information | ||
---|---|---|
raL12288-8gm | Artikelnummer | 105997 |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | GigE | |
Auflösung | 12k | |
Mono/ Farbe | Mono | |
Zeilenrate | 8 kHz | |
Pixel Bit Depth | 8/12 bits | |
Synchronisierung | software trigger | |
hardware trigger | ||
free-run | ||
Belichtungssteuerung | trigger width or timed | |
Digitaler Input | 3 | |
Digitaler Output | 2 | |
Stromversorgung | 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 6,5 W | |
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
IP30 | ||
UL | ||
FCC | ||
GigE Vision | ||
Sensor | ||
Auflösung (H x V) | 12288 px x 1 px | |
Sensorhersteller | Awaiba | |
Sensor | DR-12k-3.5 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 43 mm | |
Pixelgröße (H x V) | 3,5 µm x 3,5 µm | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 55,2 % | |
Dark Noise (typisch) | 7,2 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 21,3 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 69,4 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) | 43,3 dB | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 36 mm x 56 mm x 62 mm | |
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 240g | |
Objektivanschluss | C-mount | |
F-mount | ||
M42 x 1 | ||
M42 x 0.75 |
Features | ||
---|---|---|
raL12288-8gm | Chunks | CRC Checksum |
Frame Counter | ||
Line Status All | ||
Timestamp | ||
Trigger Input Counter | ||
Image Acquisition Control | Trigger Delay | |
Triggered by Software | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Debouncer | |
Pixel Formats | Mono 12 | |
Mono 12p (Mono 12 Packed) | ||
Mono 8 | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning Horizontal | ||
Black Level | ||
Exposure Auto | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Test Images |