Allgemeine Information | ||
---|---|---|
raL6144-16gm | Artikelnummer | 105995 |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | GigE | |
Auflösung | 6k | |
Mono/ Farbe | Mono | |
Zeilenrate | 17 kHz | |
Pixel Bit Depth | 8/12 bits | |
Synchronisierung | software trigger | |
hardware trigger | ||
free-run | ||
Belichtungssteuerung | trigger width or timed | |
Digitaler Input | 3 | |
Digitaler Output | 2 | |
Stromversorgung | 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 4,5 W | |
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
GigE Vision | ||
IP30 | ||
UL | ||
FCC | ||
Sensor | ||
Auflösung (H x V) | 6144 px x 1 px | |
Sensorhersteller | Awaiba | |
Sensor | DR-6k-7 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 43 mm | |
Pixelgröße (H x V) | 7 µm x 7 µm | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 41,5 % | |
Dark Noise (typisch) | 8,2 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 24,9 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 69,6 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) | 43,9 dB | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 36 mm x 56 mm x 62 mm | |
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 240g | |
Objektivanschluss | C-mount | |
F-mount | ||
M42 x 1 | ||
M42 x 0.75 |
Features | ||
---|---|---|
raL6144-16gm | Chunks | CRC Checksum |
Frame Counter | ||
Line Status All | ||
Timestamp | ||
Trigger Input Counter | ||
Image Acquisition Control | Trigger Delay | |
Triggered by Software | ||
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Debouncer | |
Pixel Formats | Mono 12 | |
Mono 12p (Mono 12 Packed) | ||
Mono 8 | ||
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning Horizontal | ||
Black Level | ||
Exposure Auto | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Test Images |