Allgemeine Information | ||
---|---|---|
raL6144-80km | Artikelnummer | 106000 |
Kameradaten | ||
Schnittstelle | Camera Link | |
Auflösung | 6k | |
Mono/ Farbe | Mono | |
Zeilenrate | 80 kHz | |
Video Output Typ | Camera Link (full) | |
Pixel Bit Depth | 8/10/12 bits | |
Camera Link Clock | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
Synchronisierung | software trigger | |
hardware trigger | ||
free-run | ||
Belichtungssteuerung | trigger width or timed | |
Digitaler Input | via CL (max. 4 I/O’s total) | |
Digitaler Output | via CL (max. 4 I/O’s total) | |
Stromversorgung | 12-24 VDC | |
Leistung (typisch) | 4,5 W | |
Konformität | CE | |
RoHS | ||
GenICam | ||
IP30 | ||
UL | ||
FCC | ||
Camera Link | ||
Sensor | ||
Auflösung (H x V) | 6144 px x 1 px | |
Sensorhersteller | Awaiba | |
Sensor | DR-6k-7 | |
Shutter-Technologie | Global Shutter | |
Sensor Typ | CMOS | |
Sensorgröße | 43 mm | |
Pixelgröße (H x V) | 7 µm x 7 µm | |
EMVA-Daten | ||
Quanteneffizienz (typisch) | 41,4 % | |
Dark Noise (typisch) | 8,2 e¯ | |
Saturation Capacity (typisch) | 25,6 ke¯ | |
Dynamikbereich (typisch) | 69,9 dB | |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch) | 44,1 dB | |
Bauform | ||
Housing Typ | Box | |
Größe (L x B x H) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
Temperaturbereich | 0 – 50°C | |
Gewicht (typisch) | 210g | |
Objektivanschluss | C-mount | |
F-mount | ||
M42 x 1 | ||
M42 x 0.75 |
Features | ||
---|---|---|
raL6144-80km | Image Acquisition Control | Triggered by Software |
Miscellaneous | Device Information Parameters | |
Device Temperature | ||
Remove Parameter Limits | ||
User Defined Values | ||
User Sets (Configuration Sets) | ||
Physical Interface and I/O Control | Debouncer | |
Standard Features | Auto Function Profile | |
Binning Horizontal | ||
Black Level | ||
Exposure Auto | ||
Gain | ||
Gain Auto | ||
Gamma Correction | ||
Lookup Table (LUT) | ||
Region of Interest (ROI) | ||
Test Images |