Rohrleuchten
Linienleuchten
Pointer / Spotleuchte
Tunnelbeleuchtung
Ringbeleuchtung
Koaxialleuchten
Flächenleuchten
Sonderleuchten
Anwendungsbereich:
Für Flächen- und Zeilenkamera-Anwendungen, auch für extrem reflektierende Oberflächen geeignet, schattenfreie Ausleuchtung durch koaxiale Lichteinspeisung über Umlenkspiegel, mit integriertem Blitzcontroller, dynamische Lichtsteuerung in Abhängigkeit der Blitzdauer, minimale Blitzdauer 2,5µs bei max. 1µs Verzögerung, sehr hohe Beleuchtungsstärke, kein integrierter Belüfter notwendig, verschiedene Lichtfarben, entspiegeltes Schutzglas für Vorder- und Rückseite erhältlich
Betriebsspannung : | 24 Vdc |
Integrierter Treiber : | Ja mit Blitzcontroller |
Leuchtsfläche : | 150 x 150 mm |
Anschluss : | Push-Pull Stecker |
Schutzart : | IP20 |
Schutzklasse : | III |
Verpolungsfest : | Nein |
Abmessungen : | 265 x 156 x 200 mm |
Gehäuse : | Aluminium eloxiert |
Schutzglas : | Polyamid (separat erhältlich) |
Verschiedene Lichtfarben : | Ja |
Variantenbezeichnung | Art.-Nr. RH Engineering | Material | Lichtfarbe | Leistung | Besonderheit | PDF-Download |
LED Koaxialleuchte 150×150 | RH-K0373-0W00A | Aluminium | kaltweis | 90W | Integrierter Blitzcontroller | |
LED Koaxialleuchte 150×150 | RH-K0373-0R00A | Aluminium | rot | 90W | Integrierter Blitzcontroller | |
LED Koaxialleuchte 150×150 | RH-K0373-0G00A | Aluminium | grün | 90W | Integrierter Blitzcontroller | |
LED Koaxialleuchte 150×150 | RH-K0373-0D00A | Aluminium | royal blau | 90W | Integrierter Blitzcontroller | |
LED Koaxialleuchte 150×150 | RH-K0373-0I00A | Aluminium | infrarot | 90W | Integrierter Blitzcontroller |
Andere Farben : | Auf Anfrage | |
Erweiterte Funktionen/Eigenschaften : | Auf Anfrage |
Anschlusskabel Variante B 4-adrig
Schutzglas
Anschlusskabel Variante B 4-adrig (Standard)
Variantenbezeichnung | Art.-Nr. RH Engineering | Abmessungen / Länge | Besonderheit | ||
Anschlusskabel 10m (4-adrig) | ZKBPPG-10B04 | 10m Länge | Push-Pull Buchse |
Schutzgläser
Variantenbezeichnung | Art.-Nr. RH Engineering | Abmessungen (L x B x H) bzw. Länge | Besonderheit | ||
Schutzglas oben Koax 150×150 | RH-PMGDS-00005 | 152,2 x 152,5 x 2mm | entspiegelt | ||
Schutzglas unten Koax 150×150 | RH-PMGDS-00006 | 152,2 x 178,5 x 2mm | entspiegelt |